各二级学院:
学生教学信息员是学校教学质量监控体系的重要力量,是连接教与学的桥梁纽带。2025-2026学年全体教学信息员认真履职、及时反馈教学一线情况,为改进教学工作、提升人才培养质量发挥了积极作用。根据《苏州高博职业学院学生教学信息员管理办法》,教务处组织开展了考核工作,经各二级学院推荐、教务处审核,确定梁培玉等36名学生为2025-2026学年"优秀教学信息员"(名单详见附件)。
希望受到表彰的同学珍惜荣誉、再接再厉,继续发挥桥梁纽带作用,及时、准确、客观地反映教学一线情况。全体学生教学信息员要以先进为榜样,增强责任意识和服务意识,加强与二级学院、教学管理部门及任课教师的沟通协作,为提升我校教学质量和人才培养水平作出更大贡献。
教务处
2026年10月19日
附件:2025—2026学年优秀学生教学信息员
学院 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | |
1 | 医学院 | 2024 | 2403护理3 | 024440314 | 梁培玉 |
2 | 医学院 | 2024 | 2407护理7 | 024440705 | 董杭 |
3 | 医学院 | 2024 | 2412护理12 | 024441230 | 王鑫 |
4 | 医学院 | 2024 | 2415健康1 | 024441535 | 张新宇 |
5 | 医学院 | 2024 | 2417康复2 | 024441709 | 马跃菲 |
6 | 医学院 | 2025 | 25001护理1 | 0254400108 | 李畅 |
7 | 医学院 | 2025 | 25003护理3 | 0254400347 | 朱香晟 |
8 | 医学院 | 2025 | 25005护理5 | 0254400528 | 杨艺 |
9 | 医学院 | 2025 | 25007护理7 | 0254400733 | 许子欣 |
10 | 医学院 | 2025 | 25008护理8 | 0254400841 | 赵丹丹 |
11 | 医学院 | 2025 | 25010护理10 | 0254401012 | 刘慧仪 |
12 | 医学院 | 2025 | 25015康复4 | 0254401520 | 王文 |
13 | 医学院 | 2025 | 25017药学1 | 0254401720 | 孙子茹 |
14 | 机电工程学院 | 2024 | 2438新汽3 | 024333833 | 杨泽溢 |
15 | 机电工程学院 | 2025 | 25046无人机4 | 0253304636 | 吴嘉彬 |
16 | 机电工程学院 | 2025 | 25049新汽3 | 0253304915 | 刘翔 |
17 | 人工智能学院 | 2024 | 2454数媒2 | 024325402 | 曾静蕾 |
18 | 人工智能学院 | 2025 | 25056工网1 | 0253205613 | 徐昊 |
19 | 人工智能学院 | 2025 | 25057计网1 | 0253205711 | 包瑞君 |
20 | 人工智能学院 | 2025 | 25061人工智能2 | 0253206101 | 常惠雯 |
21 | 人工智能学院 | 2025 | 25065G软件3 | 0253206532 | 王闰哲 |
22 | 人工智能学院 | 2025 | 25069数媒3 | 0253206913 | 孙静 |
23 | 艺术创意设计学院 | 2025 | 25081视传1 | 0253408116 | 董晏江 |
24 | 商学院 | 2024 | 2456管理会计2 | 024365635 | 卓甜甜 |
25 | 商学院 | 2024 | 2460电商2 | 024366014 | 张可可 |
26 | 商学院 | 2024 | 2462乘务1 | 024366538 | 吴彤 |
27 | 商学院 | 2024 | 2466营销1 | 024366529 | 戴文涛 |
28 | 商学院 | 2024 | 2467直播1 | 024366713 | 宋雨澳 |
29 | 商学院 | 2025 | 25091G会计3 | 0253609134 | 严艾 |
30 | 商学院 | 2025 | 25092会计4 | 0253609228 | 尹秋怡 |
31 | 商学院 | 2025 | 25098酒旅1 | 0253609836 | 吴胜 |
32 | 人文社会科学学院 | 2024 | 2469文秘1 | 024466914 | 王青云 |
33 | 人文社会科学学院 | 2024 | 2470体育1 | 024467003 | 王馨妍 |
34 | 人文社会科学学院 | 2025 | 25105文秘1 | 0254610511 | 黄梦琪 |
35 | 人文社会科学学院 | 2025 | 25106体育1 | 0254610601 | 封红兰 |
36 | 人文社会科学学院 | 2025 | 25108中文1 | 0254610803 | 郭青秀 |
