各二级学院(部):
为进一步深化学校教学改革,强化学生技能培养,提升学生专业技能水平,构建并实施“校级、市级、省级”三级大赛机制,为省市职业技能大赛孵化人才。根据本学期教学工作计划,决定于第6周-11周期间举办第三届校级学生技能大赛。现将相关事宜通知如下:
一、参赛对象
全体在校学生
二、竞赛项目
赛项 编号 | 赛项名称 | 承办学院 | 组队形式 | 参赛专业 |
J231101 | 护理技能大赛 | 医学与公共 服务学院 | 个人 | 护理 |
J231102 | 健康与社会照护 | 个人 | 护理、健康管理 | |
J231103 | 第三届学前教育专业教育技能大赛 | 个人 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
J231104 | 中药传统技能 | 个人 | 药品经营与管理 | |
J231105 | 新能源汽车动力电池检测与 维护 | 机电工程 学院 | 团队 | 新能源汽车技术 |
J231106 | 地铁站务员站台岗位技能大赛 | 个人 | 城市轨道交通运营管理 | |
J231107 | 现代电气控制系统安装与调试 | 团队 | 机电一体化 | |
J231108 | 工业机器人编程与调试 | 团队 | 工业机器人技术 | |
J231109 | 环境监测与治理技术 | 团队 | 无人机应用技术 | |
J231110 | 电子产品设计与制作 | 团队 | 机电一体化 | |
J231111 | Web技术 | 信息与软件学院 | 个人 | 软件技术 |
J231112 | “iTeach”数字创意设计大赛 | 个人 | 数字媒体技术、人工智能、计算机应用技术、计算机网络技术、 软件技术、移动互联应用技术 | |
J231113 | 人工智能创意项目设计大赛 | 团队 | 人工智能技术应用、大数据技术、软件技术、计算机应用、 数字媒体技术、移动互联网技术等 | |
J231114 | 企业信息系统建设与维护技能大赛 | 个人 | 计算机网络技术、信息安全技术应用、软件技术、 计算机应用技术、数字媒体技术 | |
J231115 | 大数据编程 | 个人 | 人工智能技术应用、大数据技术、 软件技术、计算机应用 | |
J231116 | CAD装饰施工图绘制 | 艺术与建筑学院 | 个人 | 建筑室内设计、环境艺术设计 |
J231117 | SketchUp草图大师建模 及渲染 | 个人 | 建筑室内设计、环境艺术设计 | |
J231118 | 艺术设计 | 个人 | 视觉传达设计 | |
J231119 | 数字艺术设计 | 团队 | 影视动画 | |
J231120 | 会计技能 | 国际商学院 | 个人 | 大数据与会计 |
J231121 | 直播电商大赛 | 个人 | 电子商务、市场营销 | |
J231122 | 电子商务技能大赛 | 个人 | 电子商务、市场营销 | |
J231123 | 民航空中乘务专业技能大赛 | 个人 | 空中乘务专业 | |
J231124 | 英语口语 | 人文社会科学学院 | 个人 | 全校各专业 |
三、竞赛组织
1.大赛由教务处主办,各二级学院承办。
2.每个赛项设置评委人数不超过5人。
四、竞赛安排
各项竞赛原则上于第6周-11周期间开展,分以下三个阶段:
1.宣传发动与组织报名阶段
各学院开展大赛宣传工作,组织学生报名参赛。
2.赛前准备阶段
制订规程,遴选场地(比赛场所为各类实践教学场所)。
3.比赛阶段
组织学生开展竞赛工作,各学院将赛项成绩报备教务处。
五、工作要求
1.各学院制定赛事工作计划,对接江苏省职业院校技能大赛赛事应根据省赛、国赛规程编制赛项规程。各赛项严格按照规程开展竞赛工作。
2.加大宣传力度,营造大赛良好氛围,扩大比赛参与面。
3.大赛各赛项的裁判及评委团队由承办比赛学院组建(鼓励邀请企事业单位行业专家参担任评委)。
六、奖项设置
每个竞赛项目设一、二、三等奖(一等奖10%、二等奖20%、三等奖30%)。
七、材料报送
1.10月18日前报送附件1《校级学生技能大赛工作安排一览表》。
2.10月25日前报送附件2《校级学生技能大赛选手报名信息汇总表》。
2.竞赛结束后报送附件3《校级学生技能大赛获奖选手名单》与附件4《校级学生技能大赛评委名单》。
教务处